Inkomsten en uitgaven 2024 | ||
Baten | ||
Verkopen winkel | € 90 | |
Giften | € 30 | |
Legaten | ||
Rente | € 549 | |
Tbv Ariënsprijs 2025 | € 16.000 | |
Totaal | € 16.669 | |
Lasten | ||
Overhead kosten | € 587 | |
Lezingen | € 113 | |
Herdenkingen | € 538 | |
Inkopen winkel | € 45 | |
Diverse subsidies | ||
Kosten m.b.t. zaligverklaring | € 864 | |
Totaal | € 2.147 | |
Resultaat | € 14.522 | |
Vermogen op 31 december 2024 | ||
Reservering Ariënsherdenking | € 17.000 | |
Reservering Ariënsprijs | € 19.061 | |
Reservering proces zaligverklaring | € 30.994 | |
Algemene reserve | € 4.086 | |
Vermogen | € 71.141 |
Informatie m.b.t. 'Het Ariëns Comité'.
Financieel overzicht 2024
- Steun het Ariëns Comité: NL67 RABO 0118 0417 38